További információk
Főbb funkciók | Több működési mód |
---|---|
Specifikációk | HCV-EU tanúsítás |
Az új TE HYGIENX platformot nedves környezetben való használatra tervezték, ahol nagyon magas HACCP-kompatibilis szabványok szükségesek.Az Olaszországban teljes egészében AISI 316 rozsdamentes acélból készült platform teljesen mosható, hogy megakadályozza a baktériumok felhalmozódását a legkritikusabb helyeken.Az IP68 és IP69K besorolású mérőcella azt jelenti, hogy a teljes mérleg fertőtleníthető magas hőmérsékletű és nagynyomású vízsugárral.Ideális élelmiszer-, vegy-, gyógyszer- és kozmetikai iparban.
Főbb funkciók | Több működési mód |
---|---|
Specifikációk | HCV-EU tanúsítás |
Cikkszám | l x w x h (mm) |
Max (kg) |
d (g) |
(g)* |
d HR (g)* |
|
TSE3-HGX | 230x330x90 | 3 | 0,5 | Alábbi táblázat szerint | 0,2 | |
TSE3-HGX-MI | 230x330x90 | 3 | -- | 0,5/1 (Több mérési tartomány) | -- | |
TSE6-HGX | 230x330x90 | 6 | 1 | Alábbi táblázat szerint | 0,5 | |
TSE6-HGX-MI | 230x330x90 | 6 | -- | 1/2 (Több mérési tartomány) | -- | |
TSE12-HGX-MI | 230x330x90 | 12 | -- | 2/5 (Több mérési tartomány) | -- | |
TSE15-HGX | 230x330x90 | 15 | 2 | Alábbi táblázat szerint | 1 | |
TTE6-HGX | 330x330x90 | 6 | 1 | Alábbi táblázat szerint | 0,5 | |
TTE6-HGX-MI | 330x330x90 | 6 | -- | 1/2 (Több mérési tartomány) | -- | |
TTE12-HGX-MI | 330x330x90 | 12 | -- | 2/5 (Több mérési tartomány) | -- | |
TTE15-HGX | 330x330x90 | 15 | 2 | Alábbi táblázat szerint | 1 | |
TTE30-HGX | 330x330x90 | 30 | 5 | Alábbi táblázat szerint | 2 | |
TTE30-HGX-MI | 330x330x90 | 30 | -- | 5/10 (Több mérési tartomány) | -- | |
TQE12-HGX-MI | 400x400x115 | 12 | -- | 2/5 (Több mérési tartomány) | -- | |
TQE15-HGX | 400x400x115 | 15 | 2 | Alábbi táblázat szerint | 1 | |
TQE30-HGX | 400x400x115 | 30 | 5 | Alábbi táblázat szerint | 2 | |
TQE30-HGX-MI | 400x400x115 | 30 | -- | 5/10 (Több mérési tartomány) | -- | |
TQE60-HGX | 400x400x115 | 60 | 10 | Alábbi táblázat szerint | 5 | |
TQE60-HGX-MI | 400x400x115 | 60 | -- | 10/20 (Több mérési tartomány) | -- | |
TME30-HGX | 400x500x115 | 30 | 5 | Alábbi táblázat szerint | 2 | |
TME30-HGX-MI | 400x500x115 | 30 | -- | 5/10 (Több mérési tartomány) | -- | |
TME60-HGX | 400x500x115 | 60 | 10 | Alábbi táblázat szerint | 5 | |
TME60-HGX-MI | 400x500x115 | 60 | -- | 10/20 (Több mérési tartomány) | -- |
d - kijelzés osztása
M - hiteles mérleg kijelzés osztása
d HR - nagy felbontású mód kijelzési osztása
C3 | C6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEM 3000e |
ECEM2 3000+3000e |
ECEM2 MI 2x3000e |
ECEM-C6 6000e |
ECEM2-C6 6000+6000e |
||||||
Max (kg) | e (g) | Max (kg) | e (g) | Max (kg) | e (g) | Max (kg) | e (g) | Max (kg) | e (g) | |
TSE 230x330x90mm |
3 | 1 | 1,5/3 | 0,5/1 | 3 | 0,5/1 | 3 | 0,5 | -- | -- |
6 | 2 | 3/6 | 1/2 | 6 | 1/2 | 6 | 1 | 3/6 | 0,5/1 | |
-- | -- | -- | -- | 12 | 2/5 | -- | -- | -- | -- | |
15 | 5 | 6/15 | 2/5 | -- | -- | 12 | 2 | 6/12 | 1/2 | |
TTE 330x330x90mm |
6 | 2 | 3/6 | 1/2 | 6 | 1/2 | 6 | 1 | 3/6 | 0,5 |
-- | -- | -- | -- | 12 | 2/5 | -- | -- | -- | -- | |
15 | 5 | 6/15 | 2/5 | -- | -- | 12 | 2 | 6/12 | 1/2 | |
30 | 10 | 15/30 | 5/10 | 30 | 5/10 | 30 | 5 | 12/30 | 2/5 | |
TQE 400x400x115mm |
-- | -- | -- | -- | 12 | 2/5 | -- | -- | -- | -- |
15 | 5 | 6/15 | 2/5 | -- | -- | 12 | 2 | 6/12 | 1/2 | |
30 | 10 | 15/30 | 5/10 | 30 | 5/10 | 30 | 5 | 12/30 | 2/5 | |
60 | 20 | 30/60 | 10/20 | 60 | 10/20 | 60 | 10 | 30/60 | 5/10 | |
TME 400x500x115mm |
30 | 10 | 15/30 | 5/10 | 30 | 5/10 | 30 | 5 | 12/30 | 2/5 |
60 | 20 | 30/60 | 10/20 | 60 | 10/20 | 60 | 10 | 30/60 | 5/10 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.